Архив
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (без учета сумм налогов и аналогичных обязательных платежей) у юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по основным видам экономической деятельности в 2015г.
| тысяч рублей | ||||||||||
| Всего | В том числе по основным видам экономической деятельности | |||||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ||
| Пыть-Ях | 8604818,6 | 23756,0 | …1) | 203059,5 | 2782112,1 | 980688,5 | 231667,5 | 3722040,8 | 604356,9 | …1) |
| 1) Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1) | ||||||||||
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (с учётом сумм налогов и аналогичных обязательных платежей) у индивидуальных предпринимателей - субъектов малого и среднего предпринимательства в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по основным видам экономической деятельности в 2015г.
| тысяч рублей | ||||||||||
| Всего | В том числе по основным видам экономической деятельности | |||||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ||
| Пыть-Ях | 1754915,2 | …1) | - | 43840,2 | 11529,0 | 639353,4 | 51603,3 | 670348,8 | 293124,5 | 20819,3 |
| 1) Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9. п.1) | ||||||||||
Информация по данным Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/score_2015/)
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации осуществляются путем проведения сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и выборочных статистических наблюдений за деятельностью отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства на основе представительной (репрезентативной) выборки. Перечни субъектов указанных статистических наблюдений формируются на основе сведений, внесенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства . Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет.